時刻表與票價查詢企業網站
點擊直達:線上查詢高鐵時刻表
2020最新高鐵時刻表下載
點擊可直接下載:2020/8/1起適用時刻表
時刻表公告事項說明
- 上述車廂票價為折扣後之價格。優惠折扣仍需以購票系統實際查詢之折扣為主。
- 南港─台北、南港─板橋、台北─板橋區間恕不發售商務車廂車票及團體票。
- 點選車次可瀏覽列車停靠站資訊。停靠說明所示為出發時間,唯於終點站為抵達時間。
- 各專案優惠票價詳細規定,敬請參考 票價產品一覽表
- 本系統僅提供時刻表及票價查詢功能,如欲訂位,請至台灣高鐵網路訂票系統進行線上訂位及付款。
高鐵時刻表北上
這張圖是高鐵時刻表北上的全部信息,為2020年8月1日最新更新

高鐵時刻表南下
這張圖是高鐵時刻表南下的全部信息,為2020年8月1日最新更新

高鐵時刻表與票價資訊
一般票價表
標準車廂 對號座
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | 20 | 35 | 100 | 165 | 240 | 375 | 435 | 485 | 560 | 695 | 765 |
台北 | 40 | - | 20 | 80 | 145 | 215 | 350 | 410 | 465 | 540 | 675 | 745 |
板橋 | 70 | 40 | - | 65 | 130 | 200 | 335 | 395 | 450 | 525 | 660 | 730 |
桃園 | 200 | 160 | 130 | - | 65 | 140 | 270 | 335 | 390 | 460 | 595 | 665 |
新竹 | 330 | 290 | 260 | 130 | - | 70 | 205 | 270 | 320 | 395 | 530 | 600 |
苗栗 | 480 | 430 | 400 | 280 | 140 | - | 135 | 195 | 250 | 320 | 460 | 530 |
台中 | 750 | 700 | 670 | 540 | 410 | 270 | - | 65 | 115 | 190 | 325 | 395 |
彰化 | 870 | 820 | 790 | 670 | 540 | 390 | 130 | - | 55 | 125 | 265 | 335 |
雲林 | 970 | 930 | 900 | 780 | 640 | 500 | 230 | 110 | - | 75 | 210 | 280 |
嘉義 | 1,120 | 1,080 | 1,050 | 920 | 790 | 640 | 380 | 250 | 150 | - | 140 | 205 |
台南 | 1,390 | 1,350 | 1,320 | 1,190 | 1,060 | 920 | 650 | 530 | 420 | 280 | - | 70 |
左營 | 1,530 | 1,490 | 1,460 | 1,330 | 1,200 | 1,060 | 790 | 670 | 560 | 410 | 140 | - |
淺藍色背景區域為全票,類色背景區域為優待票,新台幣/元 |
標準車廂 自由座
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | 15 | 30 | 95 | 160 | 230 | 360 | 420 | 470 | 540 | 670 | 740 |
台北 | 35 | - | 15 | 75 | 140 | 205 | 335 | 395 | 450 | 520 | 650 | 720 |
板橋 | 65 | 35 | - | 60 | 125 | 190 | 320 | 380 | 435 | 505 | 640 | 705 |
桃園 | 190 | 155 | 125 | - | 60 | 135 | 260 | 320 | 375 | 445 | 575 | 645 |
新竹 | 320 | 280 | 250 | 125 | - | 65 | 195 | 260 | 310 | 380 | 510 | 580 |
苗栗 | 465 | 415 | 385 | 270 | 135 | - | 130 | 185 | 240 | 310 | 445 | 510 |
台中 | 725 | 675 | 645 | 520 | 395 | 260 | - | 60 | 110 | 180 | 315 | 380 |
彰化 | 840 | 795 | 765 | 645 | 520 | 375 | 125 | - | 50 | 120 | 255 | 320 |
雲林 | 940 | 900 | 870 | 755 | 620 | 485 | 220 | 105 | - | 70 | 200 | 270 |
嘉義 | 1085 | 1,045 | 1,015 | 890 | 765 | 620 | 365 | 240 | 145 | - | 135 | 195 |
台南 | 1345 | 1,305 | 1280 | 1150 | 1025 | 890 | 630 | 510 | 405 | 270 | - | 65 |
左營 | 1480 | 1,445 | 1,415 | 1,290 | 1,160 | 1,025 | 765 | 645 | 540 | 395 | 135 | - |
淺藍色背景區域為全票,類色背景區域為優待票,新台幣/元 |
商務車廂
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | (130)* | (150)* | 250 | 350 | 460 | 665 | 755 | 830 | 940 | 1,145 | 1,250 |
台北 | (260)* | - | (130)* | 220 | 320 | 425 | 625 | 715 | 800 | 910 | 1,145 | 1,250 |
板橋 | (310)* | (260)* | - | 200 | 295 | 400 | 605 | 695 | 775 | 890 | 1,090 | 1,195 |
桃園 | 500 | 440 | 400 | - | 200 | 310 | 505 | 605 | 685 | 790 | 995 | 1, 100 |
新竹 | 700 | 640 | 590 | 400 | - | 205 | 410 | 505 | 580 | 695 | 895 | 1, 000 |
苗栗 | 920 | 850 | 800 | 620 | 410 | - | 305 | 395 | 475 | 580 | 790 | 895 |
台中 | 1,330 | 1,250 | 1,210 | 1,010 | 820 | 610 | - | 200 | 275 | 385 | 590 | 695 |
彰化 | 1510 | 1,430 | 1,390 | 1,210 | 1,010 | 790 | 400 | - | 185 | 290 | 500 | 605 |
雲林 | 1,660 | 1,600 | 1,550 | 1,370 | 1,160 | 950 | 550 | 370 | - | 215 | 415 | 520 |
嘉義 | 1,880 | 1,820 | 1,780 | 1,580 | 1,390 | 1,160 | 770 | 580 | 430 | - | 310 | 410 |
台南 | 2,290 | 2,230 | 2,180 | 1,990 | 1,790 | 1,580 | 1,180 | 1,000 | 830 | 620 | - | 205 |
左營 | 2,500 | 2,440 | 2,390 | 2,200 | 2,000 | 1,790 | 1,390 | 1,210 | 1,040 | 820 | 410 | - |
淺藍色背景區域為全票,類色背景區域為優待票,新台幣/元 |
早鳥優惠
- 乘車日(含)前 5~28 天購票,有機會享有 65 折、8 折或 9 折優惠,早鳥 65 折銷售完畢即改發售早鳥 8 折,早鳥 8 折銷售完畢即改發售早鳥 9 折。
- 早鳥優惠適用於標準車廂對號座全票。
- 座位配額每天每列車依尖離峰乘載率而有不同,部分尖峰車次恕不提供早鳥優惠,詳見台灣高鐵企業網站早鳥優惠適用車次表。
回數票/定期票
- 回數票:旅客可於優惠效期及購買區間內搭乘指定次數並享有優惠,回數票方案如下:
- 60 天 8 次享自由座全額票價 92 折。
- 30 天 10 次享自由座全額票價 82 折。
- 定期票:旅客可於優惠效期 30 天及購買區間內不限次數搭乘,票價為自由座全額票價 49 折。
- 首次購卡時,可至服務台或企業網站下載「記名卡申購單」,並攜帶記名持有人之附照片有效證件至售票窗口辦理。
普通 / 優待 / 團體票種說明
- 不符合敬老票、愛心票、兒童票身份旅客應購買之車票。
- 標準車廂與商務車廂全票票價均為政府備查票價。
普通票 / 全票票價表
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | 260* | 310* | 500 | 700 | 920 | 1,330 | 1,510 | 1,660 | 1,880 | 2,290 | 2,500 |
台北 | 40 | - | 260* | 440 | 640 | 850 | 1,250 | 1,430 | 1,600 | 1,820 | 2,230 | 2,440 |
板橋 | 70 | 40 | - | 400 | 590 | 800 | 1,210 | 1,390 | 1,550 | 1,780 | 2,180 | 2,390 |
桃園 | 200 | 160 | 130 | - | 400 | 620 | 1010 | 1,210 | 1,370 | 1,580 | 1,990 | 2,200 |
新竹 | 330 | 290 | 260 | 130 | - | 410 | 820 | 1010 | 1,160 | 1,390 | 1,790 | 2,000 |
苗栗 | 480 | 430 | 400 | 280 | 140 | - | 610 | 790 | 950 | 1,160 | 1,580 | 1,790 |
台中 | 750 | 700 | 670 | 540 | 410 | 270 | - | 400 | 550 | 770 | 1,180 | 1,390 |
彰化 | 870 | 820 | 790 | 670 | 540 | 390 | 130 | - | 370 | 580 | 1000 | 1,210 |
雲林 | 970 | 930 | 900 | 780 | 640 | 500 | 230 | 110 | - | 430 | 830 | 1040 |
嘉義 | 1,120 | 1,080 | 1,050 | 920 | 790 | 640 | 380 | 250 | 150 | - | 620 | 820 |
台南 | 1,390 | 1,350 | 1,320 | 1,190 | 1,060 | 920 | 650 | 530 | 420 | 280 | - | 410 |
左營 | 1,530 | 1,490 | 1,460 | 1,330 | 1,200 | 1,060 | 790 | 670 | 560 | 410 | 140 | - |
新台幣/元 | ||||||||||||
* 南港─台北、南港─板橋、台北─板橋區間,恕不發售商務車廂車票。 藍底為標準車廂票價 | 白底為商務車廂票價 |
自由座全票票價表
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | |||||||||||
台北 | 35 | - | ||||||||||
板橋 | 60 | 35 | - | |||||||||
桃園 | 190 | 155 | 125 | - | ||||||||
新竹 | 320 | 280 | 250 | 125 | - | |||||||
苗栗 | 465 | 415 | 385 | 270 | 135 | - | ||||||
台中 | 725 | 675 | 645 | 520 | 395 | 260 | - | |||||
彰化 | 840 | 795 | 765 | 645 | 520 | 375 | 125 | - | ||||
雲林 | 940 | 900 | 870 | 755 | 620 | 485 | 220 | 105 | - | |||
嘉義 | 1,085 | 1,045 | 1,015 | 890 | 765 | 620 | 365 | 240 | 145 | - | ||
台南 | 1,345 | 1,305 | 1,280 | 1,150 | 1,025 | 890 | 630 | 510 | 405 | 270 | - | |
左營 | 1,480 | 1,445 | 1,415 | 1,290 | 1,160 | 1,025 | 765 | 645 | 540 | 395 | 135 | - |
新台幣/元 藍底為自由座票價 |
優待票
優待票包括敬老票、愛心票及兒童票,其票價依政府備查票價半價計算。
- 優待票使用對象
- 敬老票:年滿 65 歲以上之國民(以乘車當日為準),憑身分證或政府核發附有照片、身分證字號及出生年、月、日等足以證明身分之證件,得購買敬老票。
- 愛心票:持有身心障礙證明(粉紅色)之國民。(身心障礙證明背面之「必要陪伴者優惠措施」欄位須註記有「國內大眾運輸工具」字樣者,始提供必要陪伴者一人愛心票優惠)
- 註: 108年11月1日起不受理依法逾期失效之舊制身心障礙手冊(綠色)購買愛心票乘車。
- 兒童票:未滿 12 歲之兒童得購買兒童票。(身高未滿 115 公分且不需使用座位者得免票)
- 優待票旅客於購票、取票、搭乘時皆須備齊相關證件以供查驗。
- 無障礙相關服務請參考:無障礙服務說明
優待票價表
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | 130* | 155* | 250 | 350 | 460 | 665 | 755 | 830 | 940 | 1,145 | 1,250 |
台北 | 20 | - | 130* | 220 | 320 | 425 | 625 | 715 | 800 | 910 | 1,115 | 1,220 |
板橋 | 35 | 20 | - | 200 | 295 | 400 | 605 | 695 | 775 | 890 | 1,090 | 1,195 |
桃園 | 100 | 80 | 65 | - | 200 | 310 | 505 | 605 | 685 | 790 | 995 | 1,100 |
新竹 | 165 | 145 | 130 | 65 | - | 205 | 410 | 505 | 580 | 695 | 895 | 1,000 |
苗栗 | 240 | 215 | 200 | 140 | 70 | - | 305 | 395 | 475 | 580 | 790 | 895 |
台中 | 375 | 350 | 335 | 270 | 205 | 135 | - | 200 | 275 | 385 | 590 | 695 |
彰化 | 435 | 410 | 395 | 335 | 270 | 195 | 65 | - | 185 | 290 | 500 | 605 |
雲林 | 485 | 465 | 450 | 390 | 320 | 250 | 115 | 55 | - | 215 | 415 | 520 |
嘉義 | 560 | 540 | 525 | 460 | 395 | 320 | 190 | 125 | 75 | - | 310 | 410 |
台南 | 695 | 675 | 660 | 595 | 530 | 460 | 325 | 265 | 210 | 140 | - | 205 |
左營 | 765 | 745 | 730 | 665 | 600 | 530 | 395 | 335 | 280 | 205 | 70 | - |
新台幣/元 |
||||||||||||
* 南港─台北、南港─板橋、台北─板橋區間,恕不發售商務車廂車票。 * 左下區塊為標準車廂票價,右上區塊為商務車廂票價 藍底為標準車廂票價 |白底為商務車廂票價 |
自由座優待票價表
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | |||||||||||
台北 | 15 | - | ||||||||||
板橋 | 30 | 15 | - | |||||||||
桃園 | 95 | 75 | 60 | - | ||||||||
新竹 | 160 | 140 | 125 | 60 | - | |||||||
苗栗 | 230 | 205 | 190 | 135 | 65 | - | ||||||
台中 | 360 | 335 | 320 | 260 | 195 | 130 | - | |||||
彰化 | 420 | 395 | 380 | 320 | 260 | 185 | 60 | - | ||||
雲林 | 470 | 450 | 435 | 375 | 310 | 240 | 110 | 50 | - | |||
嘉義 | 540 | 520 | 505 | 445 | 380 | 310 | 180 | 120 | 70 | - | ||
台南 | 670 | 650 | 640 | 575 | 510 | 445 | 315 | 255 | 200 | 135 | - | |
左營 | 740 | 720 | 705 | 645 | 580 | 510 | 380 | 320 | 270 | 195 | 65 | - |
新台幣/元 藍底為自由座票價 |
團體票
- 旅客人數在 11人(含)以上,且起訖站、搭乘車次及車廂種類(限商務車廂及標準車廂對號座)相同,得購買團體票。
- 團體票折扣僅適用於同團全票人數 11 人(含)以上團體之全票旅客,旅客另符合優待身分者,僅能就團體或優待票折扣擇一優惠,不得同時適用。
- 團體旅客得於乘車日前28天(含乘車當日)至乘車當日辦理訂位,但遇有不可抗力情事或本公司另有公告者,不在此限。欲購當日團體車票請至車站售票窗口購票。
- 為服務中長程旅客,南港─台北、南港─板橋、台北─板橋區間,不提供團體訂位優惠。
- 申購團體票時,如團體成員包含敬老或愛心票者,應由團體票申購代表人出示優待身分證明文件,於訂位時向本公司申購。透過傳真或網路申請時,請同時傳真優待身分證明文件。
- 欲得知更詳細之適用對象及購票方式,請參考:團體訂票詳細購票說明
團體票票價表
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | 245* | 290* | 475 | 665 | 870 | 1,260 | 1,430 | 1,575 | 1,785 | 2,175 | 2,375 |
台北 | 35* | - | 245* | 415 | 605 | 805 | 1,185 | 1,355 | 1,520 | 1,725 | 2,115 | 2,315 |
板橋 | 65* | 35* | - | 380 | 560 | 760 | 1,145 | 1,320 | 1,470 | 1,690 | 2,070 | 2,270 |
桃園 | 190 | 150 | 120 | - | 380 | 585 | 955 | 1,145 | 1,300 | 1,500 | 1,890 | 2,090 |
新竹 | 310 | 275 | 245 | 120 | - | 385 | 775 | 955 | 1,100 | 1,320 | 1,700 | 1,900 |
苗栗 | 455 | 405 | 380 | 265 | 130 | - | 575 | 750 | 900 | 1,100 | 1,500 | 1,700 |
台中 | 710 | 665 | 635 | 510 | 385 | 255 | - | 380 | 520 | 730 | 1,120 | 1,320 |
彰化 | 825 | 775 | 750 | 635 | 510 | 370 | 120 | - | 350 | 550 | 950 | 1,145 |
雲林 | 920 | 880 | 855 | 740 | 605 | 475 | 215 | 100 | - | 405 | 785 | 985 |
嘉義 | 1,060 | 1,025 | 995 | 870 | 750 | 605 | 360 | 235 | 140 | - | 585 | 775 |
台南 | 1,320 | 1,280 | 1,250 | 1,130 | 1,005 | 870 | 615 | 500 | 395 | 265 | - | 385 |
左營 | 1,450 | 1,415 | 1,385 | 1,260 | 1,140 | 1,005 | 750 | 635 | 530 | 385 | 130 | - |
新台幣/元 |
||||||||||||
* 南港─台北、南港─板橋、台北─板橋區間,恕不發售團體票。 * 左下區塊為標準車廂票價,右上區塊為商務車廂票價 藍底為標準車廂票價 | 白底為商務車廂票價 |
具體的內容。。
雙鐵時刻表 app
- 雙鐵時刻表 app 訂票
- 雙鐵時刻表 android apk
雙鐵時刻表android apk下載地址和軟體介紹
🌟🌟🌟本軟體獲選為「APP NEXT 2013最佳人氣獎 app」🌟🌟🌟💯👍
◎本軟體為查詢最快、訂票最快、功能最多的app(許多功能皆由本app率先推出),有許多貼心的設計等您一一發掘!
◎使用者評論破90000則的肯定與支持!!!
◎國內交通運輸類別唯一超過4萬個五顆星評價及最多人評價app!!
◎台灣平均每四台智慧型裝置就有一台安裝過本軟體!
雙鐵時刻表android apk功能:
1. 查詢台鐵,高鐵時刻表
2. 支援台鐵查詢結果頁面可顯示多個天數車次狀態
3. 支援台鐵訂來回票
4. 支援台鐵隨時隨地更新離線資料庫
5. 支援雙北公車查詢
6. 支援高鐵票價查詢
7. 支援台鐵訂票
8. 自動記錄台鐵訂票紀錄
9. 支援將查詢加入我的最愛
10. 保證每次時刻表查詢100%精準
11. 支援捷運查詢
12. 支援將車次資訊新增至行事曆功能 (獨家率先推出)
13. 支援台鐵票價查詢
14. 內建最近班次誤點資訊查詢
15. app2SD
16. 版本自動檢查
17. 自動查詢台鐵票價
18. 新增台鐵離線查詢
19. 支援高鐵訂票
20. 支援阿里山森鐵查詢
21. 支援多組身份證訂票
22. 支援截圖分享(可分享至G+、FB、Line、mail、Evernote、Picasa、WeChat..etc)
23. 支援顯示台鐵起訖站間停靠車站數
24. 支援顯示台鐵各車次起點站及終點站
25. 內建臺北捷運路線圖 (更新至松山線)
26. 內建高雄捷運路線圖
27. 支援台鐵搶票功能
28. 支援高鐵搶票功能
29. 支援高鐵來回票訂票
30. 支援航班查詢
31. 支援U-Bike、C-Bike、T-Bike、P-Bike 自行車租借資訊查詢
【為何需要這麼多權限?】
◎網路權限:軟體需要連上網路才可以訂票、動態查詢...等
◎讀取/寫入行事曆:因為本軟體獨創一個功能,就是使用者可以把台鐵/高鐵的特定車次加入至行事曆中,並可自行設定甚麼時候提醒使用者
◎讀寫SD card:因為捷運的路線圖內建在軟體裡面,所以第一次使用時會把檔案寫到SD card中,這樣才可以用外部軟體瀏覽路線圖檔案
◎傳送電子郵件:本軟體有個"問題回報"功能,這是可以讓使用者直接回報問題給作者,好讓作者可以直接與使用者接觸
◎其餘的權限:這些則是廣告商播放廣告所需,並保證不會做其他用途,請您安心
雙鐵時刻表 ios
IOS軟體界面

本文來自台灣出行資訊網站www.thsrc.tw
— END —
沒有評論