前 言:高鐵彰化站作為彰化縣的重要交通樞紐,不僅方便了當地居民的出行,也為遊客和商務旅客提供了便捷的交通選擇。本文將詳細介紹彰化站的時刻表,以幫助乘客在出行前更好地計劃行程,避免不必要的等待時間,讓每一位乘客都能順暢、快捷地前往目的地。無論是出差、旅遊,或是回鄉探親,彰化站的時刻表都將是您不可或缺的指南。
高鐵彰化站時刻表
車次 | 抵達 | 出發 | 終點站 |
0583 | 06:36 | 06:37 | 左營 |
0803 | 07:44 | 07:45 | 左營 |
0805 | 08:27 | 08:30 | 左營 |
1305 | 09:05 | 09:06 | 左營 |
0809 | 09:27 | 09:30 | 左營 |
1307 | 10:05 | 10:06 | 左營 |
0813 | 10:27 | 10:30 | 左營 |
1309 | 11:05 | 11:06 | 左營 |
0817 | 11:27 | 11:30 | 左營 |
0821 | 12:27 | 12:30 | 左營 |
0825 | 13:27 | 13:30 | 左營 |
0829 | 14:27 | 14:30 | 左營 |
0833 | 15:27 | 15:30 | 左營 |
0837 | 16:27 | 16:30 | 左營 |
1321 | 17:05 | 17:06 | 左營 |
0841 | 17:27 | 17:30 | 左營 |
1323 | 18:05 | 18:06 | 左營 |
0845 | 18:27 | 18:30 | 左營 |
0849 | 19:27 | 19:30 | 左營 |
1327 | 20:05 | 20:06 | 左營 |
0853 | 20:27 | 20:30 | 左營 |
0857 | 21:27 | 21:30 | 左營 |
0861 | 22:27 | 22:30 | 左營 |
0333 | 23:00 | 23:01 | 左營 |
車次 | 抵達 | 出發 | 終點站 |
0300 | 06:43 | 06:44 | 南港 |
0802 | 07:10 | 07:13 | 南港 |
1302 | 07:41 | 07:42 | 南港 |
0806 | 08:21 | 08:24 | 南港 |
0810 | 09:21 | 09:24 | 南港 |
0814 | 10:23 | 10:24 | 南港 |
0818 | 11:21 | 11:24 | 南港 |
0822 | 12:21 | 12:24 | 南港 |
0826 | 13:21 | 13:24 | 南港 |
0830 | 14:21 | 14:24 | 南港 |
0834 | 15:21 | 15:24 | 南港 |
1318 | 15:40 | 15:41 | 南港 |
0838 | 16:21 | 16:24 | 南港 |
1320 | 16:40 | 16:41 | 南港 |
0842 | 17:21 | 17:24 | 南港 |
0846 | 18:21 | 18:24 | 南港 |
0850 | 19:21 | 19:24 | 南港 |
1326 | 19:40 | 19:41 | 南港 |
0854 | 20:21 | 20:24 | 南港 |
1328 | 20:40 | 20:41 | 南港 |
0858 | 21:21 | 21:24 | 南港 |
1330 | 21:41 | 21:42 | 南港 |
0862 | 22:27 | 22:28 | 南港 |
0598 | 23:48 | 23:49 | 台中 |
高鐵彰化站交通
高鐵快捷公車
1、高鐵彰化站快捷公車7「員林轉運站-高鐵彰化站-臺鐵田中站」路線自4/15起調整時刻表及停靠月台
高鐵彰化站發車往員林轉運站 | |||
06:25 | 10:40 | 15:40 | 19:40 |
06:55 | 11:10 | 16:10 | 20:40 |
07:25 | 11:40 | 16:40 | 21:40 |
08:00 | 12:10 | 17:10 | 22:40 |
08:40 | 12:40 | 17:40 | 23:38 |
09:10 | 13:40 | 18:10 | 00:18 |
09:40 | 14:10 | 18:40 | — |
10:10 | 14:40 | 19:10 | — |
員林轉運站發車往高鐵彰化站 | |||
05:30 | 09:45 | 14:45 | 18:45 |
05:55 | 10:15 | 15:15 | 19:40 |
06:30 | 10:45 | 15:45 | 20:40 |
07:00 | 11:15 | 16:15 | 21:40 |
07:40 | 11:45 | 16:45 | 22:50 |
08:15 | 12:45 | 17:15 | 23:35 |
08:45 | 13:15 | 17:45 | — |
09:15 | 13:45 | 18:15 | — |
高鐵彰化站發車往臺鐵田中站 | |||
05:55 | 10:15 | 15:15 | 19:15 |
06:20 | 10:45 | 15:45 | 20:10 |
07:00 | 11:15 | 16:15 | 21:10 |
07:30 | 11:45 | 16:45 | 22:10 |
08:10 | 12:15 | 17:15 | 23:15 |
08:45 | 13:15 | 17:45 | 00:00 |
09:15 | 13:45 | 18:15 | — |
09:45 | 14:15 | 18:45 | — |
臺鐵田中站發車往高鐵彰化站 | |||
06:15 | 10:30 | 15:30 | 19:30 |
06:45 | 11:00 | 16:00 | 20:30 |
07:15 | 11:30 | 16:30 | 21:30 |
07:50 | 12:00 | 17:00 | 22:30 |
08:30 | 12:30 | 17:30 | 23:30 |
09:00 | 13:30 | 18:00 | 00:10 |
09:30 | 14:00 | 18:30 | — |
10:00 | 14:30 | 19:00 | — |
市區公車
本服務介接「交通部運輸資料流通服務平臺」
最新更新:2023-06-30 09:43:38
排班計程車
台灣大車隊
- 服務電話:4058-8888
- 手機直撥:55688
- 網址:https://www.taiwantaxi.com.tw
- 桃園站、台中站、彰化站、嘉義站、左營站
小客車租賃
格上租車
- 服務電話:0800-222-568
- 網址:https://www.car-plus.com.tw
和運租車
- 服務電話:0800-024-550
- 網址:https://www.easyrent.com.tw
停車場
嘟嘟房停車場
- 服務電話:02-2655-0818
- 網址:http://www.dodohome.com.tw
收費項目 | 每小時費率 | 當日最高收費 | |
汽車停車 | 戶外短期停車場(P1, P2) | 30元 | 180元 |
機車停車 | 10元 | 80元 |
無障礙服務
復康巴士
復康巴士由各縣市政府提供,詳細資訊請參考衛生福利部社會及家庭署網站:各縣市政府辦理身心障礙者巴士服務彙整表
多扶接送
服務電話:(02)8663-9398
網址:http://www.duofu.com.tw/
FAQ
彰化高鐵站有計程車嗎?
高鐵彰化站十二月一日起正式營運,讓南彰化的運輸服務業也跟著提昇,不但有汽車租賃業者進駐,更有品牌計程車業者前來設站,而能否提昇彰化交通業者的優質的服務並帶來觀光效益? 計程車業者表示,如果服務升級了,一定對觀光業有正面的影響。
彰化高鐵到彰化火車站多久?
高鐵彰化站和台鐵田中站相距約3公里,在高鐵彰化站下車,得搭接駁車到台鐵田中站,再搭區間車北上,要花上40多分鐘才能到彰化市。
彰化高鐵有火車嗎?
高鐵彰化站位於彰化縣田中鎮,故亦被稱為高鐵田中站,為台灣高速鐵路的鐵路車站。
彰化高鐵快捷公車要錢嗎?
本路線總車程預估為40分鐘,由高鐵彰化站發車往員林轉運站車程約30分鐘,實際行車時間視交通狀況而定。 快捷公車限「高鐵旅客」於高鐵站上下車享免費搭乘,公車業者得查驗票,請旅客保留當日當站高鐵乘車票證。 持「悠遊聯名卡、一卡通聯名卡」搭乘高鐵之旅客,無須刷卡。
延伸閱讀
— END —
沒有評論