高鐵站名順序
台灣高速鐵路 站名順序
站名 | 英文名稱 | 里程(km) | 轉乘路線及備註 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|
南港 | Nangang | N3.298 | 臺灣鐵路管理局縱貫線:南港 臺灣鐵路管理局北宜新線:南港 g臺北捷運臺北捷運 板南線:南港 | 臺北市 | 南港區 |
臺北 | Taipei | 5.904 | 臺灣鐵路管理局縱貫線:臺北 臺北捷運臺北捷運 淡水信義線:臺北車站 臺北捷運臺北捷運T 板南線:臺北車站 臺北捷運臺北捷運 松山新店線:北門站 桃園捷運桃園捷運 機場線:臺北車站 | 中正區 | |
板橋 | Banqiao | 13.120 | 臺灣鐵路管理局縱貫線:板橋 板南線:板橋 臺北捷運臺北捷運 環狀線:板橋 | 新北市 | 板橋區 |
桃園 | Taoyuan | 42.285 | 桃園捷運桃園捷運 機場線:高鐵桃園 高鐵快捷公車 | 桃園市 | 中壢區 |
新竹 | Hsinchu | 72.179 | 臺灣鐵路管理局六家線:六家 高鐵快捷公車 | 新竹縣 | 竹北市 |
苗栗 | Miaoli | 104.865 | 臺灣鐵路管理局臺中線:豐富 高鐵快捷公車 | 苗栗縣 | 後龍鎮 |
台中 | Taichung | 165.733 | 臺灣鐵路管理局臺中線:新烏日 臺中捷運台中捷運綠線:高鐵台中 高鐵快捷公車 | 臺中市 | 烏日區 |
彰化 | Changhua | 193.886 | 臺灣鐵路管理局田中線:新田中(暫稱) 臺灣鐵路管理局集集線 高鐵快捷公車 | 彰化縣 | 田中鎮 |
雲林 | Yunlin | 218.480 | 臺灣鐵路管理局虎尾線 糖鐵馬公厝線 高鐵快捷公車 | 雲林縣 | 虎尾鎮 |
嘉義 | Chiayi | 251.585 | 糖鐵蔗埕線 嘉義公車捷運 嘉義公車捷運 高鐵快捷公車 | 嘉義縣 | 太保市 |
台南 | Tainan | 313.860 | 臺灣鐵路管理局沙崙線:沙崙 台南捷運橘線 高鐵快捷公車 | 臺南市 | 歸仁區 |
左營 | Zuoying | 345.188 | 臺灣鐵路管理局縱貫線:新左營 高雄捷運高雄捷運紅線:左營/高鐵 高雄捷運右昌延伸線:左營/高鐵 | 高雄市 | 左營區 |
台灣高速鐵路全線共設置12個車站,南港站、臺北站、板橋站為與台鐵、捷運共構的地下車站,桃園站與捷運共構的地下車站,新竹站為與台鐵六家站共站的高架車站,苗栗站與台鐵豐富站共站的高架車站,台中站為與台鐵新烏日站共站的高架車站,彰化站、雲林站、嘉義站為獨立高架車站。
台南站為與台鐵沙崙站共站的高架車站,左營站為與台鐵新左營站、捷運左營站共構的平面車站。板橋站與桃園站雖為相鄰之地下車站,但兩站之間的大部份路段皆為高架路線。
高鐵停靠站
臺灣高鐵現停11站,運行方式主要分為三大類: 站站停、跳站停、直達,主要是搭乘時間上會有所不同,最快的直達車從臺北到高雄左營只需花費96分鐘,因此在訂購時可以特別註意車子停經路線喔!
本文來自台灣出行資訊網站www.thsrc.tw
— END —
沒有評論