前言:本頁為您提供高鐵苗栗站時刻表與票價資訊,並附台鐵豐富站接駁資訊!
高鐵苗栗站時刻表
車次 | 抵達時間 | 出發時間 | 終點站 |
0803 | 07:12 | 07:13 | 左營 |
0805 | 07:57 | 07:58 | 左營 |
1505 | 08:23 | 08:25 | 台中 |
0809 | 08:57 | 08:58 | 左營 |
1509 | 09:23 | 09:25 | 台中 |
0813 | 09:57 | 09:58 | 左營 |
1513 | 10:23 | 10:25 | 台中 |
0817 | 10:57 | 10:58 | 左營 |
0821 | 11:57 | 11:58 | 左營 |
0825 | 12:57 | 12:58 | 左營 |
0829 | 13:57 | 13:58 | 左營 |
0833 | 14:57 | 14:58 | 左營 |
0837 | 15:57 | 15:58 | 左營 |
0841 | 16:57 | 16:58 | 左營 |
1541 | 17:23 | 17:25 | 台中 |
0845 | 17:57 | 17:58 | 左營 |
1545 | 18:23 | 18:25 | 台中 |
0849 | 18:57 | 18:58 | 左營 |
1549 | 19:23 | 19:25 | 台中 |
0853 | 19:57 | 19:58 | 左營 |
1553 | 20:23 | 20:25 | 台中 |
0857 | 20:57 | 20:58 | 左營 |
1557 | 21:23 | 21:25 | 台中 |
0861 | 21:57 | 21:58 | 左營 |
1563 | 22:49 | 22:52 | 台中 |
0565 | 23:11 | 23:12 | 台中 |
0567 | 23:42 | 23:43 | 台中 |
車次 | 抵達時間 | 出發時間 | 終點站 |
0502 | 06:23 | 06:24 | 南港 |
1504 | 06:48 | 06:49 | 南港 |
0508 | 07:10 | 07:12 | 南港 |
1510 | 07:30 | 07:31 | 南港 |
0802 | 07:44 | 07:45 | 南港 |
1514 | 08:22 | 08:24 | 南港 |
0806 | 08:54 | 08:56 | 南港 |
0810 | 09:54 | 09:56 | 南港 |
1522 | 10:22 | 10:24 | 南港 |
0814 | 10:54 | 10:56 | 南港 |
0818 | 11:54 | 11:56 | 南港 |
0822 | 12:54 | 12:56 | 南港 |
0826 | 13:54 | 13:56 | 南港 |
1538 | 14:23 | 14:24 | 南港 |
0830 | 14:54 | 14:56 | 南港 |
1542 | 15:22 | 15:24 | 南港 |
0834 | 15:54 | 15:56 | 南港 |
1546 | 16:22 | 16:24 | 南港 |
0838 | 16:54 | 16:56 | 南港 |
1550 | 17:22 | 17:24 | 南港 |
0842 | 17:54 | 17:56 | 南港 |
1554 | 18:22 | 18:24 | 南港 |
0846 | 18:54 | 18:56 | 南港 |
1558 | 19:22 | 19:24 | 南港 |
0850 | 19:54 | 19:56 | 南港 |
1562 | 20:22 | 20:24 | 南港 |
0854 | 20:54 | 20:56 | 南港 |
1566 | 21:22 | 21:24 | 南港 |
0858 | 21:54 | 21:56 | 南港 |
1570 | 22:08 | 22:10 | 南港 |
0862 | 22:59 | 23:00 | 南港 |
最新更新:2023-05-20 06:05:01
注:本服務介接 "交通部運輸資料流通服務平臺"—【點擊查看】
苗栗高鐵站票價
起迄站 | 對號座 | 自由座 | 商務艙 |
苗栗到南港 | 480 | 465 | 920 |
苗栗到台北 | 430 | 415 | 850 |
苗栗到板橋 | 400 | 385 | 800 |
苗栗到桃園 | 280 | 270 | 620 |
苗栗到新竹 | 140 | 135 | 410 |
苗栗到台中 | 270 | 260 | 610 |
苗栗到彰化 | 390 | 375 | 790 |
苗栗到雲林 | 500 | 485 | 950 |
苗栗到嘉義 | 640 | 620 | 1,160 |
苗栗到台南 | 920 | 890 | 1,580 |
苗栗到左營 | 1,060 | 1,025 | 1,790 |
起迄站 | 對號座 | 自由座 | 商務艙 |
苗栗到南港 | 240 | 230 | 460 |
苗栗到台北 | 215 | 205 | 425 |
苗栗到板橋 | 200 | 190 | 400 |
苗栗到桃園 | 140 | 135 | 310 |
苗栗到新竹 | 70 | 65 | 205 |
苗栗到台中 | 135 | 130 | 305 |
苗栗到彰化 | 195 | 185 | 395 |
苗栗到雲林 | 250 | 240 | 475 |
苗栗到嘉義 | 320 | 310 | 580 |
苗栗到台南 | 460 | 445 | 790 |
苗栗到左營 | 530 | 510 | 895 |
起迄站 | 對號座 | 商務艙 |
苗栗到南港 | 455 | 870 |
苗栗到台北 | 405 | 805 |
苗栗到板橋 | 380 | 760 |
苗栗到桃園 | 265 | 585 |
苗栗到新竹 | 130 | 385 |
苗栗到台中 | 255 | 575 |
苗栗到彰化 | 370 | 750 |
苗栗到雲林 | 475 | 900 |
苗栗到嘉義 | 605 | 1,100 |
苗栗到台南 | 870 | 1,500 |
苗栗到左營 | 1,005 | 1,700 |
本頁面僅提供時刻表及票價查詢功能,如欲訂位,請至台灣高鐵網路訂票系統進行線上訂位及付款。
台鐵豐富站 接駁資訊
車種 | 起訖站 | 到站時間 | 發車時間 |
區間 | 苗栗 > 基隆 | 05:22 | 05:23 |
區間 | 彰化 > 基隆 | 06:22 | 06:23 |
區間 | 三義 > 基隆 | 06:47 | 06:48 |
區間 | 二水 > 基隆 | 07:18 | 07:19 |
區間 | 苗栗 > 瑞芳 | 07:28 | 07:29 |
區間 | 嘉義 > 基隆 | 07:51 | 07:52 |
區間 | 苗栗 > 基隆 | 08:17 | 08:18 |
區間 | 嘉義 > 基隆 | 08:39 | 08:40 |
區間 | 苗栗 > 基隆 | 09:19 | 09:20 |
區間 | 嘉義 > 基隆 | 09:49 | 09:50 |
區間 | 苗栗 > 基隆 | 10:32 | 10:33 |
區間 | 嘉義 > 基隆 | 10:45 | 10:46 |
區間 | 苗栗 > 基隆 | 11:16 | 11:17 |
區間 | 新營 > 瑞芳 | 11:40 | 11:41 |
區間 | 苗栗 > 基隆 | 12:16 | 12:17 |
區間 | 嘉義 > 瑞芳 | 12:43 | 12:44 |
區間 | 苗栗 > 基隆 | 13:16 | 13:17 |
區間 | 嘉義 > 基隆 | 13:43 | 13:44 |
區間 | 苗栗 > 基隆 | 14:06 | 14:07 |
區間 | 嘉義 > 北湖 | 14:43 | 14:44 |
區間 | 苗栗 > 基隆 | 15:11 | 15:12 |
區間 | 嘉義 > 基隆 | 15:43 | 15:44 |
區間 | 苗栗 > 基隆 | 16:20 | 16:21 |
區間 | 嘉義 > 北湖 | 16:42 | 16:43 |
區間 | 苗栗 > 基隆 | 17:24 | 17:25 |
區間 | 嘉義 > 基隆 | 17:41 | 17:42 |
區間 | 苗栗 > 基隆 | 18:19 | 18:20 |
區間 | 嘉義 > 基隆 | 18:32 | 18:33 |
區間 | 苗栗 > 基隆 | 19:07 | 19:08 |
區間 | 嘉義 > 七堵 | 19:44 | 19:45 |
區間 | 苗栗 > 基隆 | 20:11 | 20:12 |
區間 | 嘉義 > 基隆 | 20:47 | 20:48 |
區間 | 嘉義 > 基隆 | 21:31 | 21:32 |
區間 | 苗栗 > 臺北 | 21:52 | 21:53 |
區間 | 苗栗 > 桃園 | 22:14 | 22:15 |
區間 | 嘉義 > 北湖 | 22:49 | 22:50 |
區間 | 屏東 > 新竹 | 23:21 | 23:22 |
區間 | 嘉義 > 新竹 | 23:48 | 23:49 |
車種 | 起訖站 | 到站時間 | 發車時間 |
區間 | 新竹 > 嘉義 | 05:37 | 05:38 |
區間 | 新竹 > 潮州 | 05:53 | 05:54 |
區間 | 北湖 > 嘉義 | 06:23 | 06:24 |
區間 | 北湖 > 苗栗 | 06:54 | 06:55 |
區間 | 北湖 > 嘉義 | 07:17 | 07:18 |
區間 | 七堵 > 苗栗 | 07:47 | 07:48 |
區間 | 基隆 > 嘉義 | 08:12 | 08:13 |
區間 | 基隆 > 苗栗 | 08:29 | 08:30 |
區間 | 基隆 > 嘉義 | 09:16 | 09:17 |
區間 | 基隆 > 苗栗 | 09:36 | 09:37 |
區間 | 基隆 > 嘉義 | 10:19 | 10:20 |
區間 | 基隆 > 苗栗 | 10:46 | 10:47 |
區間 | 基隆 > 嘉義 | 11:20 | 11:21 |
區間 | 基隆 > 苗栗 | 11:39 | 11:40 |
區間 | 基隆 > 嘉義 | 12:12 | 12:13 |
區間 | 基隆 > 苗栗 | 12:40 | 12:41 |
區間 | 基隆 > 嘉義 | 13:09 | 13:10 |
區間 | 北湖 > 苗栗 | 13:44 | 13:45 |
區間 | 基隆 > 嘉義 | 14:17 | 14:18 |
區間 | 基隆 > 苗栗 | 14:46 | 14:47 |
區間 | 基隆 > 嘉義 | 15:10 | 15:11 |
區間 | 基隆 > 苗栗 | 15:44 | 15:45 |
區間 | 基隆 > 嘉義 | 16:07 | 16:08 |
區間 | 基隆 > 苗栗 | 16:40 | 16:41 |
區間 | 基隆 > 嘉義 | 17:25 | 17:26 |
區間 | 基隆 > 苗栗 | 17:43 | 17:44 |
區間 | 瑞芳 > 嘉義 | 18:15 | 18:16 |
區間 | 基隆 > 苗栗 | 18:27 | 18:28 |
區間 | 北湖 > 新烏日 | 18:46 | 18:47 |
區間 | 瑞芳 > 嘉義 | 19:21 | 19:22 |
區間 | 基隆 > 苗栗 | 19:41 | 19:42 |
區間 | 基隆 > 嘉義 | 20:12 | 20:13 |
區間 | 基隆 > 苗栗 | 20:52 | 20:53 |
區間 | 北湖 > 嘉義 | 21:11 | 21:12 |
區間 | 基隆 > 苗栗 | 21:47 | 21:48 |
區間 | 北湖 > 彰化 | 22:23 | 22:24 |
區間 | 基隆 > 三義 | 22:50 | 22:51 |
區間 | 北湖 > 苗栗 | 23:27 | 23:28 |
區間 | 基隆 > 苗栗 | 23:47 | 23:48 |
常見問題
1.什麼是高鐵假期?
此為專案套票內含來回高鐵票+配合住宿。"限出發日為入住日,回程日可延回七日內","去程車票之迄站及回程車票之起站,需為住宿飯店地區之高鐵站";同筆訂單旅客之車票起訖站、日期及車次需相同。
2.車票票種說明
普通票/全票:十二歲以上之旅客。
優待票種:
1.敬老票:年滿六十五歲以上(含乘車當日年滿六十五歲),持有國民身分證或政府核發附有照片、身分證字號及出生年、月、日等足以證明身分之證件者
2.愛心票:持有身心障礙手冊之國民及其監護人或必要之陪伴者一人
3.孩童票:未滿十二歲之兒童(身高超過150 公分之未滿十二歲兒童需出示身分證明)
4.免票孩童:身高未滿115 公分之兒童,或身高超過115 公分但經出示證明確認未滿六歲之兒童,不佔位者得免票(佔位者請購孩童票)。免票孩童應由成年旅客陪同,且每位旅客攜帶之免票兒童以二人為限。
3.最早可預訂時間為?
高鐵訂位 / 訂房日期為出發日 29 天前開放,但無法保證其高鐵座位。
4.如何取消/修改,取消有手續費嗎?
本專案為套裝行程專案套票,不得單獨退票,如有訂位、變更、取消及遇高鐵列車中斷等需退票相關程序,請請撥打 02-8793-9611,由專員服務
1.高鐵假期取消-
通知於出發日前8日以上:免手續費 ※若車票已開立,則收取手續費NTD20/張
通知於出發日前4~7日以內:收取旅遊總費用30%
通知於出發日前1~3日以內:收取旅遊總費用70%
通知於出發當日:收取總費用100%手續費
2.續住及自費行程(租車、餐食、行程、旅平險)取消-
通知於出發日前21日~30日以內:收取旅遊總費用10%
通知於出發日前11日~20日以內到達者,收取旅遊總費用20%(例如12/8出發,於12/1~4辦理變更或取消訂單,將收取30%手續費)
通知於出發日前4日~10日以內到達者,收取旅遊總費用30%(例如12/8出發,於12/5~7辦理變更或取消訂單,將收取70%手續費)
通知於出發日前1日~3日以內到達者,收取旅遊總費用70%
通知於出發當日以後到達者,收取旅遊總費用100%
旅行社如能證明其所受損害超過以上各款標準者,得就其實際損害(實支實付)請求賠償。
5.高鐵票是電子票嗎?還是紙本票?
專案高鐵車票為紙本票,限當日當班使用,如有遺失恕不補發,請妥善保管。凡塗改、污損致難以辨識,或影印者,均屬無效。
高鐵苗栗站快捷公車
高鐵苗栗站 ↪ 雪霸管理處 ⬇

雪霸管理處 ↪ 高鐵苗栗站 ⬇

站址一覽

苗栗高鐵站 排班計程車

- 服務電話:0800-000943
- 手機直撥:55178
- www.mtaxi.com.tw/taxi/
- 新竹站、苗栗站、雲林站、台南站
苗栗高鐵站 小客車租賃

- 服務電話:0800-222-568
- www.car-plus.com.tw

- 服務電話:0800-024-550
- www.easyrent.com.tw
苗栗高鐵站 停車服務

備註:臨停30分鐘免費進場服務。
服務電話:02-2655-0818
網址:www.dodohome.com.tw
收費項目 | 每小時費率 | 當日最高收費 | |
汽車停車 | 戶外短期停車場(P1, P2) | 30元 | 180元 |
機車停車 | 10元 | 80元 |
— END —
沒有評論